
Centro · Gramado
Código do imóvel: LAN3323Beux
Vougan
0 a 2 dormitórios53 a 123 m²0 a 1 vagas
A partir de R$ 1.400.000


9 empreendimentos1 na planta4 em obra4 prontos
6 prédios com unidades

Beux
Vougan
A partir de R$ 1.400.000

Terruá
Vougan
A partir de R$ 1.268.513

La Tene
Vougan
A partir de R$ 1.609.640

Havitá
Vougan
A partir de R$ 842.918

Oa 392
Vougan
A partir de R$ 1.152.880

Aflorea
Vougan
A partir de R$ 1.565.192
Fim da lista · 6 empreendimentos
por unidades à venda
| Empreendimento | Bairro | Fase | Entrega | À venda | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Aflorea | Bavária | Em obra | jun/2029 | 10 | R$ 1.565.192 |
| Terruá | Centro | Em obra | jun/2027 | 4 | R$ 1.268.513 |
| Havitá | Centro | Em obra | jun/2027 | 3 | R$ 842.918 |
| Oa 392 | Centro | Em obra | jul/2027 | 3 | R$ 1.152.880 |
| Beux | Centro | Pronto | abr/2025 | 1 | R$ 1.400.000 |
| La Tene | Centro | Pronto | jun/2026 | 1 | R$ 1.609.640 |
| Lumiere | Centro | Pronto | mai/2025 | — | Sem unidade à venda |
| Sol de Monet | Planalto | Pronto | jun/2026 | — | Sem unidade à venda |
| Link Gramado | Carniel | Na planta | ago/2029 | — | Sem unidade à venda |
Segundo a construtora.
CNPJ 17.930.473/0001-90