
Ahú · Curitiba
Código do imóvel: LAN3784Terrasse Cadeaux
Terrasse
2 a 3 dormitórios97 a 131 m²2 vagas
A partir de R$ 1.230.000


14 empreendimentos3 na planta5 em obra6 prontos
14 prédios com unidades

Terrasse Cadeaux
Terrasse
A partir de R$ 1.230.000

Terrasse Magique
Terrasse
A partir de R$ 760.000

Terrasse Élégant
Terrasse
A partir de R$ 1.080.000

Terrasse Joie
Terrasse
A partir de R$ 790.000

Terrasse Nature
Terrasse
A partir de R$ 2.250.000

Terrasse Lilas
Terrasse
A partir de R$ 1.570.000

Terrasse Mouvement
Terrasse
A partir de R$ 1.350.000

Terrasse L'avenir
Terrasse
A partir de R$ 900.000

Terrasse Accueillant
Terrasse
A partir de R$ 2.150.000

Terrasse La Vie
Terrasse
A partir de R$ 850.000

Terrasse Vincennes
Terrasse
A partir de R$ 2.050.000

Terrasse Infini
Terrasse
A partir de R$ 490.000
12 de 14 empreendimentos
por unidades à venda
| Empreendimento | Bairro | Fase | Entrega | À venda | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse La Vie | Portão | Na planta | set/2030 | 73 | R$ 850.000 |
| Terrasse Ciel Bleu | Campina do Siqueira | Na planta | dez/2030 | 60 | R$ 1.100.000 |
| Terrasse Magique | Portão | Em obra | jul/2028 | 48 | R$ 760.000 |
| Terrasse L'avenir | Mossunguê | Em obra | dez/2028 | 48 | R$ 900.000 |
| Terrasse Infini | Água Verde | Em obra | jun/2028 | 47 | R$ 490.000 |
| Terrasse Joie | Boa Vista | Em obra | dez/2027 | 40 | R$ 790.000 |
| Terrasse Nature | Santo Inácio | Em obra | ago/2026 | 15 | R$ 2.250.000 |
| Terrasse Bosco Bonn | Centro Cívico | Na planta | ago/2029 | 12 | R$ 3.250.000 |
| Terrasse Lilas | Centro | Pronto | jul/2025 | 10 | R$ 1.570.000 |
| Terrasse Mouvement | Cabral | Pronto | dez/2024 | 8 | R$ 1.350.000 |
| Terrasse Cadeaux | Ahú | Pronto | jul/2025 | 7 | R$ 1.230.000 |
| Terrasse Vincennes | Juvevê | Pronto | dez/2024 | 5 | R$ 2.050.000 |
| Terrasse Accueillant | Juvevê | Pronto | ago/2026 | 5 | R$ 2.150.000 |
| Terrasse Élégant | Ahú | Pronto | dez/2024 | 4 | R$ 1.080.000 |
Segundo a construtora.
CNPJ 82.678.814/0001-44