
Taboão · Curitiba
Código do imóvel: LAN3581Mirá
Paysage Corpal
Studio150 a 267 m²
A partir de R$ 592.500


12 empreendimentos3 na planta4 em obra5 prontos
10 prédios com unidades

Mirá
Paysage Corpal
A partir de R$ 592.500

Angra
Paysage Corpal
A partir de R$ 370.548

Lockwood
Paysage Corpal
A partir de R$ 425.029

Terrá Golden Resort
Paysage Corpal
A partir de R$ 289.903

Terrá Wave Resort
Paysage Corpal
A partir de R$ 276.554

Noa
Paysage Corpal
A partir de R$ 517.092

Imai
Paysage Corpal
A partir de R$ 1.033.894

Le Vert
Paysage Corpal
A partir de R$ 914.770

Garnet Casa e Resort
Paysage Corpal
A partir de R$ 1.267.223

Haus Casa & Club
Paysage Corpal
A partir de R$ 505.735
Fim da lista · 10 empreendimentos
por unidades à venda
| Empreendimento | Bairro | Fase | Entrega | À venda | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Lockwood | Barreirinha | Na planta | abr/2029 | 34 | R$ 425.029 |
| Imai | São Braz | Na planta | jun/2028 | 14 | R$ 1.033.894 |
| Terrá Golden Resort | Terrá Urbanicidade Viva | Na planta | nov/2027 | 8 | R$ 289.903 |
| Noa | Santa Cândida | Em obra | out/2026 | 7 | R$ 517.092 |
| Terrá Wave Resort | Terrá Urbanicidade Viva | Em obra | jul/2027 | 7 | R$ 276.554 |
| Haus Casa & Club | oLIMPICO | Em obra | nov/2026 | 5 | R$ 505.735 |
| Angra | Espinheiros | Pronto | jul/2024 | 4 | R$ 370.548 |
| Mirá | Taboão | Pronto | fev/2026 | 4 | R$ 592.500 |
| Garnet Casa e Resort | Olímpio | Em obra | jan/2027 | 4 | R$ 1.267.223 |
| Le Vert | Santa Cândida | Pronto | mai/2026 | 2 | R$ 914.770 |
| Terrara | Pilarzinho | Pronto | mar/2024 | — | Sem unidade à venda |
| Enseada | Espinheiros | Pronto | fev/2025 | — | Sem unidade à venda |
Segundo a construtora.
CNPJ 32.914.083/0001-10