Os 7 empreendimentos
por unidades à venda
| Empreendimento | Bairro | Fase | Entrega | À venda | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Number One | Centro | Pronto | jul/2026 | — | Sem unidade à venda |
| River Tower | Centro | Em obra | dez/2026 | — | Sem unidade à venda |
| Urban Beach | Meia Praia | Em obra | dez/2026 | — | Sem unidade à venda |
| Half Beach | Meia Praia | Em obra | dez/2027 | — | Sem unidade à venda |
| New Horizon | Morretes | Em obra | dez/2028 | — | Sem unidade à venda |
| Dreams Village | Morretes | Em obra | dez/2029 | — | Sem unidade à venda |
| La Brise | Bombas | Na planta | dez/2029 | — | Sem unidade à venda |
Segundo a construtora.
Em números
- Quantos à venda?
- 0 unidadesnenhum prédio com unidade
- Entrega mais próxima?
- dez/2026River Tower · obra 44% · previsão informada
- Onde?
- ItapemaMorretes 2 · Meia Praia 2 · Centro 2
- Obra mais avançada?
- 72%Urban Beach
CNPJ 19.126.487/0001-81
Entregues
- Number OneCentrojul/2026
- Sky BridgeTabuleiro dos Oliveirasdez/2023
- Sunset BoulevardMorretesdez/2022
- Le Tre TorriCentrodez/2019

