
Centro · Balneário Camboriú
Código do imóvel: LAN3003Gales
Embraed
3 a 4 dormitórios153 a 292 m²3 a 4 vagas
A partir de R$ 4.215.659


8 empreendimentos0 na planta7 em obra1 pronto
7 prédios com unidades

Gales
Embraed
A partir de R$ 4.215.659

Marena
Embraed
A partir de R$ 6.781.194

Hyde
Embraed
A partir de R$ 12.555.400

Tonino Lamborghini
Embraed
A partir de R$ 8.161.194

L'Atelier
Embraed
A partir de R$ 5.114.906

Alaia
Embraed
A partir de R$ 7.075.334

Gioia
Embraed
A partir de R$ 9.631.831
Fim da lista · 7 empreendimentos
por unidades à venda
| Empreendimento | Bairro | Fase | Entrega | À venda | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Marena | Centro | Em obra | nov/2028 | 30 | R$ 6.781.194 |
| Alaia | Centro | Em obra | abr/2029 | 29 | R$ 7.075.334 |
| Hyde | Centro | Em obra | abr/2030 | 26 | R$ 12.555.400 |
| Gioia | Campina do Siqueira | Em obra | mar/2029 | 19 | R$ 9.631.831 |
| L'Atelier | Meia Praia | Em obra | dez/2027 | 16 | R$ 5.114.906 |
| Gales | Centro | Em obra | abr/2028 | 7 | R$ 4.215.659 |
| Tonino Lamborghini | Barra Sul | Pronto | mai/2026 | 1 | R$ 8.161.194 |
| Solaia | Zona 2 | Em obra | jul/2026 | — | Sem unidade à venda |
Segundo a construtora.
CNPJ 78.530.375/0001-50