Os 5 empreendimentos
por unidades à venda
| Empreendimento | Bairro | Fase | Entrega | À venda | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Atrium | São Pelegrino | Pronto | mar/2026 | — | Sem unidade à venda |
| Now Studios | Centro | Pronto | jul/2026 | — | Sem unidade à venda |
| Lumme | Centro | Em obra | jul/2027 | — | Sem unidade à venda |
| Bosco Garden Home | São Francisco | Na planta | out/2029 | — | Sem unidade à venda |
| Now Studios Torres | Centro | Na planta | — | — | Sem unidade à venda |
Segundo a construtora.
Em números
- Quantos à venda?
- 0 unidadesnenhum prédio com unidade
- Entrega mais próxima?
- jul/2027Lumme · obra 50% · previsão informada
- Onde?
- 3 cidadesBento Gonçalves 2 · Torres 2 · Caxias do Sul 1
- Obra mais avançada?
- 50%Lumme
CNPJ 22.173.052/0001-00
Entregues
- Now StudiosCentrojul/2026
- AtriumSão Pelegrinomar/2026

