
Adrianópolis · Manaus
Código do imóvel: LAN3511La Maison
Colmeia
4 a 5 dormitórios220 a 451 m²4 vagas
A partir de R$ 3.857.929


8 empreendimentos1 na planta5 em obra2 prontos
6 prédios com unidades

La Maison
Colmeia
A partir de R$ 3.857.929

Residencial do Bosque
Colmeia
A partir de R$ 539.907

Le Jardin
Colmeia
A partir de R$ 1.349.482

Altana Meireles
Colmeia
A partir de R$ 2.392.238

Like Residencial
Colmeia
A partir de R$ 872.043

Terramaris
Colmeia
A partir de R$ 850.786
Fim da lista · 6 empreendimentos
por unidades à venda
| Empreendimento | Bairro | Fase | Entrega | À venda | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Residencial do Bosque | Flores | Em obra | mar/2025 | 39 | R$ 539.907 |
| Altana Meireles | Meireles | Na planta | jan/2030 | 24 | R$ 2.392.238 |
| Le Jardin | Flores | Em obra | dez/2027 | 23 | R$ 1.349.482 |
| Like Residencial | Cocó | Em obra | jun/2027 | 14 | R$ 872.043 |
| La Maison | Adrianópolis | Pronto | mar/2025 | 5 | R$ 3.857.929 |
| Terramaris | Vila De Ponta Negra | Pronto | mar/2025 | 4 | R$ 850.786 |
| BS Ville | Porto das Dunas | Em obra | abr/2027 | — | Sem unidade à venda |
| BS Wave | Porto das Dunas | Em obra | — | — | Sem unidade à venda |
Segundo a construtora.
CNPJ 06.048.417/0001-00