
Parque Global · São Paulo
Código do imóvel: LAN4030Parque Global - Torre Ibirapuera
Benx
3 dormitórios319 a 552 m²2 vagas
A partir de R$ 24.184.920


26 empreendimentos8 na planta10 em obra8 prontos
23 prédios com unidades

Parque Global - Torre Ibirapuera
Benx
A partir de R$ 24.184.920

Place Klabin Vie
Benx
A partir de R$ 391.011

Parque Global - Torre Prospect
Benx
A partir de R$ 5.062.771

Parque Global Hotel V3rso Taylored
Benx
A partir de R$ 3.816.025

Viva Benx Pompéia
Benx
A partir de R$ 369.600

Parque Global - PG Residences
Benx
A partir de R$ 3.701.533

Arbórea Itaim
Benx
A partir de R$ 23.000.000

Viva Benx Vila Leopoldina III
Benx
A partir de R$ 340.213

Place Klabin Résidence
Benx
A partir de R$ 2.044.773

Vogel Moema
Benx
A partir de R$ 682.267

LED Vila
Benx
A partir de R$ 446.933
Fim da lista · 23 empreendimentos
por unidades à venda
| Empreendimento | Bairro | Fase | Entrega | À venda | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Viva Benx Butantã | Butantã | Em obra | dez/2026 | 548 | R$ 383.600 |
| Viva Benx Estação Vila Mariana | Vila Mariana | Na planta | — | 462 | R$ 386.169 |
| Viva Benx Klabin | Jardim Aurélia | Em obra | nov/2027 | 402 | R$ 395.151 |
| Viva Benx Vila Leopoldina III | Vila Leopoldina | Na planta | — | 254 | R$ 340.213 |
| Viva Benx Star Campo Belo | Campo Belo | Em obra | jul/2026 | 184 | R$ 490.000 |
| J329 Itaim | Itaim Bibi | Em obra | nov/2026 | 136 | R$ 1.205.291 |
| 1800 Oscar Pinheiros | Pinheiros | Na planta | mai/2028 | 132 | R$ 933.916 |
| Vogel Moema | Indianápolis | Na planta | dez/2028 | 75 | R$ 682.267 |
| LED Madá - NR | Vila Madalena | Em obra | dez/2025 | 70 | R$ 477.857 |
| Soneto Casemiro | Mirandópolis | Em obra | dez/2026 | 48 | R$ 1.085.228 |
| Viva Benx Estação Campo Belo | Campo Belo | Na planta | dez/2026 | 36 | R$ 383.600 |
| Brooklin Noventa Living | Brooklin | Pronto | set/2025 | 24 | R$ 1.126.748 |
| Viva Benx Star Conceição | Vila Nova Conceição | Pronto | mai/2025 | 22 | R$ 403.619 |
| Place Klabin Vie | Chacará Klabin | Pronto | mai/2025 | 16 | R$ 391.011 |
| Parque Global - PG Residences | Parque Global | Em obra | — | 14 | R$ 3.701.533 |
| LED Vila | Vila Madalena | Em obra | dez/2025 | 11 | R$ 446.933 |
| Arbórea Itaim | Jardim Paulistano | Pronto | out/2024 | 6 | R$ 23.000.000 |
| Viva Benx Pompéia | Pompéia | Pronto | out/2024 | 6 | R$ 369.600 |
| Place Klabin Résidence | Chácara Klabin | Pronto | abr/2025 | 5 | R$ 2.044.773 |
| Parque Global - Torre Prospect | Parque Global | Pronto | abr/2024 | 2 | R$ 5.062.771 |
| Parque Global - Torre Ibirapuera | Parque Global | Em obra | dez/2025 | 2 | R$ 24.184.920 |
| Parque Global Hotel V3rso Taylored | Real Parque | Na planta | — | 2 | R$ 3.816.025 |
| Raro Perdizes | Perdizes | Pronto | dez/2024 | 1 | R$ 3.995.351 |
| Parque Global - Torre Imperial | Parque Global | Em obra | dez/2025 | — | Sem unidade à venda |
| 280 Art Boulevard | Itaim Bibi | Na planta | fev/2027 | — | Sem unidade à venda |
| Viva Benx Vila Leopoldina II | Vila Leopoldina | Na planta | — | — | Sem unidade à venda |
Segundo a construtora.
CNPJ 09.135.271/0001-29